產品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產品中心恒溫培養(yǎng)箱霉菌培養(yǎng)箱MJP-250(E)低溫霉菌培養(yǎng)箱
產品型號:MJP-250(E)
更新時間:2024-08-20
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1294
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION 型號 | MJP-80(E) | MJP-150(E) | MJP-250(E) | MJP-450(E) | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制范圍 | 5℃~60℃ | ||||
溫度 | 精確度 | ±0.3℃ at 37℃ | |||
波動度 | ±0.3℃ | ||||
均勻度 | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.5℃ at 37℃ | ±1℃ at 37℃ | |
控制器 | 數字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理器溫度控制 | ||||
傳感器 | ***鉑電阻傳感器 | ||||
時間 | 0~9999分鐘 | ||||
消耗功率 | 430W | 500W | 750W | 1200W | |
材料 | 內部 | **304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內部 | 400*400*500 | 500*400*750 | 550*500*900 | 700*650*950 |
外部 | 500*620*1140 | 600*610*1500 | 650*710*1650 | 880*830*1700 |
注:E為升級型,除以上功能外,還具有智能控溫液晶顯示,編程控制,選RS-485接口,嵌入式打印機。
Copyright © 2024 上海培因實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml